loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Hind. Unilever May 31, 2025 297.64 9.40 0.26
Equity-M & M May 31, 2025 216.73 6.85 1.64
Equity-Bharti Airtel May 31, 2025 207.14 6.54 31.82
Equity-ITC May 31, 2025 183.53 5.80 31.66
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 156.93 4.96 -43.15
Equity-Maruti Suzuki May 31, 2025 150.05 4.74 -10.87
Equity-Eternal Ltd May 31, 2025 127.26 4.02 46.34
Equity-Nestle India May 31, 2025 124.21 3.92 -19.78
Equity-Pidilite Inds. May 31, 2025 100.06 3.16 2.42
Equity-TVS Motor Co. May 31, 2025 92.33 2.92 -1.84
Equity-Britannia Inds. May 31, 2025 82.86 2.62 1.32
Equity-Trent May 31, 2025 74.05 2.34 -16.39
Equity-United Breweries May 31, 2025 69.53 2.20 -10.82
Equity-Vedant Fashions May 31, 2025 67.20 2.12 1.96
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 64.70 2.04 -8.44
Equity-NTPC May 31, 2025 57.60 1.82 -5.82
Equity-Tata Motors May 31, 2025 56.84 1.80 11.68
Equity-Havells India May 31, 2025 55.32 1.75 -14.62
Real Estate Investment Trust (REIT)-Embassy Off.REIT May 31, 2025 52.66 1.66 -22.54
Equity-International Ge May 31, 2025 45.90 1.45 17.65
Equity-R R Kabel May 31, 2025 45.64 1.44 36.47
Equity-Eureka Forbes May 31, 2025 42.91 1.36 30.30
Equity-Honasa Consumer May 31, 2025 36.25 1.15 28.41
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 35.26 1.11 -19.02
Equity-Oberoi Realty May 31, 2025 35.24 1.11 42.12
Equity-Crompton Gr. Con May 31, 2025 34.68 1.10 4.62
Equity-Eicher Motors May 31, 2025 34.30 1.08 -4.19
Equity-FSN E-Commerce May 31, 2025 32.78 1.04 -22.02
Equity-Dabur India May 31, 2025 31.92 1.01 -0.98
Equity-AWL Agri Busine. May 31, 2025 31.90 1.01 2.98
Equity-Page Industries May 31, 2025 31.39 0.99 -3.19
Equity-Hero Motocorp May 31, 2025 30.41 0.96 12.59
Equity-PVR Inox May 31, 2025 30.29 0.96 4.55
Equity-Godrej Consumer May 31, 2025 30.18 0.95 -2.31
Equity-Zydus Lifesci. May 31, 2025 29.56 0.93 4.70
Equity-Redtape May 31, 2025 27.89 0.88 2.89
Equity-Tata Power Co. May 31, 2025 27.42 0.87 0.00
Equity-La Opala RG May 31, 2025 20.05 0.63 8.64
Equity-Alkem Lab May 31, 2025 19.28 0.61 -0.34
Equity-Sanofi Consumer May 31, 2025 18.41 0.58 6.65
Equity-Whirlpool India May 31, 2025 17.52 0.55 -1.86
Equity-Asian Paints May 31, 2025 16.77 0.53 -6.87
Equity-P & G Health Ltd May 31, 2025 15.84 0.50 13.11
Equity-Kajaria Ceramics May 31, 2025 15.81 0.50 38.13
Equity-Gillette India May 31, 2025 15.59 0.49 -30.70
Equity-Sobha May 31, 2025 15.05 0.48 8.39
Equity-Lupin May 31, 2025 14.98 0.47 -6.58
Equity-Info Edg.(India) May 31, 2025 14.70 0.46 0.96
Equity-Dr Reddy`s Labs May 31, 2025 13.90 0.44 5.68
Equity-Relaxo Footwear May 31, 2025 13.44 0.42 6.65
Equity-Bajaj Electrical May 31, 2025 12.51 0.40 25.98
Equity-Orient Electric May 31, 2025 11.85 0.37 10.66
Derivatives-Cash Margin - Derivatives May 31, 2025 11.43 0.36 -56.76
Equity-Sai Silks May 31, 2025 11.18 0.35 4.08
Equity-V-Guard Industri May 31, 2025 11.06 0.35 21.92
Equity-Aurobindo Pharma May 31, 2025 10.36 0.33 -6.62
Equity-Sapphire Foods May 31, 2025 9.13 0.29 0.51
Equity-Somany Ceramics May 31, 2025 9.06 0.29 51.60
Equity-Rolex Rings May 31, 2025 7.96 0.25 24.58
T Bills-TBILL-364D May 31, 2025 6.95 0.22 0.54
Equity-Cipla May 31, 2025 4.98 0.16 -5.45
T Bills-TBILL-182D May 31, 2025 4.47 0.14 -10.30
Equity-Affle 3i May 31, 2025 4.26 0.13 -58.82
Equity-Schloss Bglr May 31, 2025 2.89 0.09 0.00
Equity-Metro Brands May 31, 2025 2.78 0.09 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -16.68 -0.53 0.00